1. Mannschaft | Bezirksliga 2020 / 21
Torhüter | |||
---|---|---|---|
#29 | Markus Feiner | 24.09.1990 | |
#33 | Vinzenz Hähnel | 15.11.1992 | |
#37 | Tim Liedtke | 01.12.1990 | |
#56 | Tobias Hacker | 28.03.1992 |
Verteidiger | |||
---|---|---|---|
#11 | Julian Kufner | 21.02.1999 | |
#12 | Manfred Rothhammer | 13.04.1991 | |
#18 | Daniel Huber | 25.09.1993 | |
#23 | Daniel Schober | 06.10.1991 | |
#28 | Maximilian Etemad | 19.08.2000 | |
#94 | Jaroslav Koma | 19.01.1985 | |
#96 | Philipp Weinzierl | 19.08.1982 |
Stürmer | |||
---|---|---|---|
#06 | Ludwig Seidl | 23.02.1997 | |
#07 | Martin Nemec | 09.03.1992 | |
#17 | Simon Steininger | 07.10.2000 | |
#24 | Sebastian Ebner | 19.06.1999 | |
#43 | Patrick Holler "C" | 03.01.1989 | |
#55 | Armin Rotzinger | 06.10.1997 | |
#65 | Benjamin Franz | 02.06.1987 | |
#66 | Sascha Haschberger | 31.05.1981 | |
#68 | Franz Spornraft | 20.09.1988 | |
#87 | Jan Nemec | 25.05.1986 | |
#92 | Daniel Frost | 29.01.1992 | |
#93 | Alexander Simon | 15.06.1991 |
Trainer | |||
---|---|---|---|
Trainer | Philipp Weinzierl | 19.08.1982 |
Abgänge
Daniel Huber - ESV Waldkirchen
Michal Koma - Unbekannt
Tobias Himmelstoß - Karriereende
Christopher Malejew - Unbekannt
Letztes Spiel
Sonntag 24.01.2021Red Dragons Regen

EHC Regensburg

Blitztabelle
Spiele | Punkte | |
---|---|---|
1. EHC Waldkraiburg | 1 | 3 |
2. ESV Gebensbach | 1 | 3 |
3. Red Dragons Regen | 1 | 3 |
4. EV Aich | 0 | 0 |
5. EHC Regensburg | 0 | 0 |
6. EHC Mitterteich | 0 | 0 |
7. ESC Dorfen 1b | 1 | 0 |
8. EHC Straubing | 2 | 0 |