Tabelle

1. Mannschaft - Bezirksliga Gruppe Nord - Saison 2023/24

1. EHC Straubing 4 4 0 29:11 18 12
2. EHC Mitterteich 5 3 2 30:23 7 10
3. Höchstadter EC 93 4 3 1 20:11 9 8
4. 1. EV Weiden 3 2 1 23:7 16 6
5. Red Dragons Regen 4 2 2 27:23 4 6
6. EHC Regensburg 3 2 1 13:10 3 6
7. ESV Würzburg 5 2 3 15:24 -9 6
8. ESC Hassfurt 3 0 3 11:20 -9 0
9. ERV Schweinfurt 5 0 5 8:47 -39 0

 

Stand: 20.11.2023 - 19:50 Uhr

Nächstes Spiel

ERV Schweinfurt
ERV Schweinfurt
Red Dragons Regen
Red Dragons Regen
Samstag 09.12.2023 17:00 Uhr

Letztes Spiel

Sonntag 26.11.2023
Red Dragons Regen
Red Dragons Regen 8
1. EV Weiden
1. EV Weiden 1