Tabelle
1. Mannschaft - Bezirksliga Gruppe Nord - Saison 2022/23
SP | P | |
---|---|---|
1. Red Dragons Regen | 16 | 44 |
2. EHC Straubing | 16 | 40 |
3. EHC Mitterteich | 16 | 34 |
4. ESV Würzburg | 16 | 30 |
5. EHC Regensburg | 16 | 27 |
6. 1. EV Weiden | 16 | 20 |
7. ERV Schweinfurt | 16 | 12 |
8. ERSC Amberg | 16 | 6 |
9. ESC Hassfurt | 16 | 3 |
Stand: 11.02.2023 - 17:22 Uhr