Tabelle

1. Mannschaft - Bezirksliga Gruppe Nord - Saison 2022/23

1. Red Dragons Regen 16 15 1 193:45 148 44
2. EHC Straubing 16 13 3 175:48 127 40
3. EHC Mitterteich 16 11 5 106:56 50 34
4. ESV Würzburg 16 10 6 90:81 9 30
5. EHC Regensburg 16 9 7 81:66 15 27
6. 1. EV Weiden 16 7 9 81:94 -13 20
7. ERV Schweinfurt 16 4 12 55:111 -56 12
8. ERSC Amberg 16 2 14 52:130 -78 6
9. ESC Hassfurt 16 1 15 25:227 -202 3

 

Stand: 11.02.2023 - 17:22 Uhr