Tabelle
1. Mannschaft - Bezirksliga Gruppe Nord - Saison 2023/24
SP | P | |
---|---|---|
1. EHC Straubing | 4 | 12 |
2. EHC Mitterteich | 5 | 10 |
3. Höchstadter EC 93 | 4 | 8 |
4. 1. EV Weiden | 3 | 6 |
5. Red Dragons Regen | 4 | 6 |
6. EHC Regensburg | 3 | 6 |
7. ESV Würzburg | 5 | 6 |
8. ESC Hassfurt | 3 | 0 |
9. ERV Schweinfurt | 5 | 0 |
Stand: 20.11.2023 - 19:50 Uhr
Nächstes Spiel
ERV Schweinfurt

Red Dragons Regen

Letztes Spiel
Sonntag 26.11.2023Red Dragons Regen

1. EV Weiden
