Tabelle
1. Mannschaft - Bezirksliga Gruppe 1 - Saison 2021/22
SP | P | |
---|---|---|
1. Red Dragons Regen | 16 | 40 |
2. EHC Straubing | 16 | 34 |
3. ESV Würzburg | 16 | 33 |
4. EHC Regensburg | 16 | 31 |
5. EHC Mitterteich | 16 | 30 |
6. ERV Schweinfurt | 16 | 25 |
7. ERSC Amberg | 16 | 15 |
8. EC Pfaffenhofen | 16 | 6 |
9. ESC Hassfurt | 16 | 2 |
Stand: 19.02.2022 - 10:17 Uhr
Letztes Spiel
Sonntag 06.03.2022Red Dragons Regen

ERSC Ottobrunn
